Hinnasto:
Alta löydät hinnaston eri palveluilleni. Kotikäyntihintoihin sisältyy matkakustannukset 50 km asti.
Hinnasto:
| Lyhytterapia | Hinta |
|---|---|
| 45 min. | 70,00 € |
| 10 x 45 min. | 650,00 € |
| Pariskunnille 75 min. | 100,00 € |
| Pariskunnille 10 x75 min. | 900 € |
| Kotikäynti 45 min. | 90€ |
| Fysioterapia | Hinta |
|---|---|
| Kotikäynti 60 min. | 90,00 € |
| Vähintään 10x 60min. kotikäynti | 85€/kerta |
| Hyvinvointipalvelut | Hinta |
|---|---|
| Neurosonic-hoito 30-40 min. | 30,00 € |
| Neurosonic-hoito10 x 30-40 min. | 250 € |
| Hermoston rentoutushoito 30 min. | 50 € |
| Hermoston rentoutushoito 10x30 min. | 450 € |
| Koulutus/työnohjaus | Hinta |
|---|---|
| Tarjoan myös erilaisia työyhteisön koulutus- ja työhyvinvointipalveluita, jotka voidaan räätälöidä terpeidenne mukaan. Koulutus voi olla mitä tahansa yhden tunnin luennosta työyhteisön useamman kerran työnohjaukselliseen tapaamiseen. | Hinta määräytyy jokaisella kerralla sopimuksen mukaan. Hintaan vaikuttaa mm. koulutuksen laajuus ja työyhteisön koko. |
Fysioterapeutin kotikäynnit ovat verotuksessa kotitalousvähennyskelpoisia!
Vuoden 2025 alusta lähtien kotitalousvähennys fysioterapiasta on 35 % työn osuudesta, ja enimmäismäärä on 1 600 euroa vuodessa henkilöä kohden. Omavastuuosuus on 150 euroa vuodessa.
Esimerkki:
Ikääntyneellä käy kerran viikossa fysioterapeutti 47 viikon ajan vuodessa.
Työn osuus: 47 x 85 = 3995€
-
Vähennys: 3995 € × 35 % = 1 398,25 €
-
Omavastuu: 150 €
-
Lopullinen vähennys: 1 398,25 € − 150 € = 1248,25 €
- Maksettavaa jää 2746,75 euroa/ vuosi ja 228,9 euroa kuukaudessa
Puolisot voivat yhteisesti saada enintään 3 200 € vähennystä, mutta omavastuu maksetaan vain kerran.